洩矢諏訪子 | 発生 | 持続 | 硬直 | 実質 硬直 |
全体 | 攻撃 Lv |
Hit硬直 | ガード硬直 | Gミス硬直 | ガード段 | 攻撃属性 | Hit差/ Hit効果 |
硬直差 | Gミス差 | 受身 不能 |
キャンセル | ダメージ | Rate | 補正極限値 | 備考 |
A1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 18 | 0 | 10 | 9 | 11 | 屈 | 打撃 | -1 | -2 | 0 | 15 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | 距離90まで |
A2 | 8 | 2 | 16 | 17 | 25 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃 | 0 | -2 | 2 | 25 | A3,レバー入れ強攻撃以上 | 300 | 95 | 6000.00 | |
A3(1) | 15 | 6 | 30 | 35 | 50 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | -18 | -20 | -16 | 25 | A4,B射撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | 7〜50F空中判定 Hitまたはガード時、自分と相手に4Fのヒットストップ Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
A3(2) | 21 | 6 | 24 | 29 | 50 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | -12 | -14 | -10 | 25 | A4,B射撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | |
A3(3) | 27 | 6 | 18 | 23 | 50 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | -6 | -8 | -4 | 25 | A4,B射撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | |
A3(4) | 33 | 6 | 12 | 17 | 50 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | 0 | -2 | 2 | 25 | A4,B射撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | |
A4(1) | 13 | 6 | 65 | 70 | 83 | 3 | Rift | 27 | 49 | 立空 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -43 | -21 | 60 | スペル以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | 1段目・2段目霊力削り値400 全体フレームはA3(1)から最速でキャンセルした場合のもので最長87F、最短77F 1〜硬直まで空中判定 硬直は54F固定 硬直の7〜24F完全無敵、硬直の29〜41F空中判定、硬直の33〜38F足元無敵 硬直の11〜20Fは地中可能技な必殺技以上でキャンセル可能 Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
A4(2) | 19 | - | 54 | - | 83 | 3 | Rift | 27 | 49 | 立空 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -37 | -15 | 60 | スペル以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | |
4A | 7 | 2 | 10 | 11 | 18 | 0 | 10 | 9 | 11 | 屈 | 打撃/与CH | -1 | -2 | 0 | 15 | 4A、レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | |
遠A | 15 | 3 | 26 | 28 | 43 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -7 | -1 | 45 | レバー入れ強攻撃以上 | 750 | 85 | 5000.00 | |
H遠A | 30 | 3 | 37 | 39 | 69 | 3 | Rift | 27 | 49 | 屈 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -12 | 10 | 60 | スペル以上 | 900 | 80 | 4500.00 | 発生12+28 |
LA | 13 | 4 | 51 | 54 | 67 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -33 | -27 | 45 | レバー入れ強攻撃以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | 10F以降必ず発生 Hit時相手のみに4Fのヒットストップ |
6A | 17 | 10 | 27 | 36 | 53 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -15 | -9 | 45 | B射撃以上 | 800 | 85 | 5333.33 | 15〜47F空中判定 樹木部分は発生18、持続6、14F以降必ず発生 |
H6A | 32 | 10 | 32 | 41 | 73 | 3 | Rift | 27 | 49 | 立空 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -14 | 8 | 60 | スペル以上 | 950 | 85 | 6333.33 | 発生12+20 30F〜67F空中判定 樹木部分は発生33、持続6、29F以降必ず発生 |
L6A | 19 | 11 | 10 | 20 | 39 | 3 | Rift | 27 | 31 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 45 | スペル以上 | 1100 | 80 | 5500.00 | 13〜29F空中判定 技の終了後48Fダッシュ行動へ移行 ダッシュは最大68Fまで延長可能、1Fから各種行動でキャンセル可能、他の性質は6D(66)と同じ |
3A | 25 | 11 | 22 | 32 | 57 | 2 | Smash | 21 | 21 | 立屈 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -11 | -11 | 45 | B射撃以上 | 800 | 85 | 5333.33 | 技後1Fで蓮上状態へ移行 |
L3A | 17 | 8 | 24 | 31 | 48 | 2 | Rift | 21 | 21 | 立屈空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -1 | -1 | 45 | B射撃以上 | 1100 | 85 | 7333.33 | 12F以降必ず発生 Hitまたはガード時相手のみに9Fのヒットストップ(硬直差はヒットストップを含む) |
DA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | (移動) | 5 | 3 | 7 | - | 不可 | - | - | - | 1〜6F完全無敵 9〜12F空中判定 動作終了後最速でJAを出す(24F) 派生JAは42Fで着地キャンセルされる 硬直差は派生JAのもの |
DB | 15 | 10 | 35 | 44 | 59 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -23 | -17 | 60 | B射撃以上 | 800 | 85 | 5333.33 | 1〜6F完全無敵 13〜51空中判定 1〜2Fキャンセル可能属性 樹木部分は発生16、持続6、12F以降必ず発生 |
DC | 25 | - | 58 | 57 | 82 | 2 | 24 | 21 | 21 | 立屈空 | 射撃/与CH | -13 | -18 | -18 | 45 | スペル以上 | 100 (901) |
98 (81.7) |
5000.00 | 1〜6F完全無敵 9〜76F空中判定 11〜76F足元接触判定消失 射撃は10発出る、単発あたりの霊力削り値は20(地上立ちガード時)、括弧内は全段Hitさせたときの値 Hit時相手のみに2Fのヒットストップ、ガード時ヒットストップ双方0F(硬直差はヒットストップを含む) 空中判定中でも地上可能スペルでのみキャンセル受付 キャンセル可能化F25F |
JA(1) | 12 | 6 | 56 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | Hitまたはガード時、自分と相手に4Fのヒットストップ Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
||
JA(2) | 18 | 6 | 56 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | |||
JA(3) | 24 | 6 | 56 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | |||
JA(4) | 30 | 3 | 56 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 96 | 5000.00 | |||
J6A(1) | 15 | 4 | 53 | 1 | Rift | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 25 | B射撃以上 | 100 | 98 | 5000.00 | 着地硬直12F 1〜4段目Hitまたはガード時自分に1F、相手に2Fのヒットストップ 5段目Hitまたはガード時自分と相手に9Fのヒットストップ 相手にHitまたはガードさせて、着地までにキャンセルしなかった場合着地硬直をキャンセルし48Fダッシュ行動へ移行 ダッシュは最大68Fまで延長可能、1Fから各種行動でキャンセル可能、他の性質は6D(66)と同じ Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
||
J6A(2) | 19 | 4 | 53 | 1 | Rift | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 25 | B射撃以上 | 100 | 98 | 5000.00 | |||
J6A(3) | 23 | 4 | 53 | 1 | Rift | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 25 | B射撃以上 | 100 | 98 | 5000.00 | |||
J6A(4) | 27 | 4 | 53 | 1 | Rift | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 25 | B射撃以上 | 100 | 98 | 5000.00 | |||
J6A(5) | 33 | 3 | 53 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 45 | B射撃以上 | 1000 | 85 | 6666.67 | |||
J2A | 40 | 18 | 79 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -17 | -11 | 45 | B射撃以上 | 1000 | 85 | 6666.67 | 22〜35F完全無敵 1〜21F、40〜74F空中判定 22〜32Fキャンセル可能属性 40FでHitさせ、最速でキャンセルした場合のみ地上技でキャンセル受付 相手にHitまたはガードさせたときのみ硬直が1F減少する(硬直差は考慮した値) |
||
J8A | 16 | 5 | 65 | 2 | Rift | 21 | 21 | 立屈空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 45 | B射撃以上 | 850 | 85 | 5666.67 | 14F以降樹木部分必ず発生 着地硬直7F 樹木部分はHitまたはガード時相手にのみ9Fのヒットストップ ジャンプまたはハイジャンプまたは6歩きから上り最低空で出し、本体部分のみをガードさせた場合全体47F、硬直差-8 ジャンプまたはハイジャンプまたは6歩きから上り最低空で出し、樹木部分をガードさせた場合全体47F、硬直差+1 |
||
J8A (樹木部分) |
18 | 6 | - | - | 65 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 60 | B射撃以上 | 1100 | 80 | 5500.00 |