基礎能力 | 技術能力 | |||||||||||||||||||
選 手 名 |
ガ ッ ツ |
パ ワ | |
テ ク ニ ッ ク |
反 応 |
高 い ボ | ル |
低 い ボ | ル |
ド リ ブ ル 速 度 |
ド リ ブ ル 消 費 |
回 復 速 度 |
ド リ ブ ル |
パ ス |
シ ュ | ト |
タ ッ ク ル |
カ ッ ト |
ブ ロ ッ ク |
ト ラ ッ プ |
ク リ ア | |
ス ル | |
せ り あ い |
|
バケバケA | 408 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 30 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
バケバケB | 408 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 30 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
バケバケC | 398 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 16 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
バケバケD | 400 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 16 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
バケバケE | 396 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
バケバケF | 410 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
バケバケG | 408 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
バケバケH | 416 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
バケバケI | 416 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
メイドA | 408 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 16 | 30 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
メイドB | 408 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 16 | 30 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
メイドC | 398 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 16 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
メイドD | 400 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 16 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
メイドE | 396 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 16 | 30 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
メイドF | 410 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
メイドG | 408 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
メイドH | 416 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 16 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
以下はLv32 | ||||||||||||||||||||
バケバケA | 656 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 16 | 30 | 10 | 49 | 43 | 50 | 44 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 45 | |
バケバケB | 656 | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | 16 | 30 | 10 | 49 | 48 | 45 | 44 | 37 | 37 | 44 | 37 | 38 | 45 | |
バケバケC | 646 | 7 | 8 | 6 | 13 | 13 | 16 | 30 | 10 | 50 | 44 | 44 | 37 | 44 | 44 | 50 | 37 | 37 | 37 | |
バケバケD | 648 | 7 | 8 | 6 | 13 | 12 | 16 | 30 | 10 | 45 | 49 | 44 | 37 | 44 | 44 | 50 | 37 | 37 | 37 | |
バケバケE | 644 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 16 | 30 | 10 | 50 | 44 | 49 | 37 | 44 | 44 | 39 | 37 | 37 | 37 | |
バケバケF | 658 | 7 | 6 | 8 | 13 | 12 | 16 | 30 | 10 | 43 | 43 | 37 | 50 | 45 | 45 | 37 | 50 | 37 | 43 | |
バケバケG | 656 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 30 | 10 | 37 | 43 | 37 | 45 | 45 | 50 | 37 | 50 | 37 | 44 | |
バケバケH | 664 | 7 | 6 | 8 | 15 | 12 | 16 | 30 | 10 | 37 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 37 | 59 | 37 | 44 | |
バケバケI | 664 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 30 | 10 | 37 | 43 | 37 | 43 | 43 | 43 | 37 | 48 | 37 | 49 | |
メイドA | 656 | 9 | 8 | 7 | 16 | 13 | 16 | 30 | 10 | 60 | 48 | 63 | 60 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 50 | |
メイドB | 656 | 9 | 7 | 8 | 13 | 16 | 16 | 30 | 10 | 60 | 59 | 50 | 62 | 43 | 43 | 49 | 43 | 44 | 50 | |
メイドC | 646 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 16 | 30 | 10 | 61 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 61 | 43 | 43 | 43 | |
メイドD | 648 | 8 | 10 | 7 | 14 | 12 | 16 | 30 | 10 | 50 | 60 | 49 | 49 | 51 | 49 | 61 | 43 | 43 | 43 | |
メイドE | 644 | 7 | 10 | 8 | 12 | 13 | 16 | 30 | 10 | 61 | 49 | 60 | 48 | 49 | 49 | 45 | 43 | 43 | 43 | |
メイドF | 658 | 8 | 7 | 10 | 15 | 15 | 16 | 30 | 10 | 48 | 48 | 43 | 73 | 50 | 50 | 43 | 61 | 43 | 48 | |
メイドG | 656 | 9 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 30 | 10 | 43 | 48 | 43 | 63 | 50 | 61 | 43 | 61 | 43 | 49 | |
メイドH | 664 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 16 | 30 | 10 | 43 | 48 | 43 | 65 | 48 | 48 | 43 | 70 | 43 | 49 | |
選 手 名 |
ガ ッ ツ |
パ ワ | |
テ ク ニ ッ ク |
反 応 |
高 い ボ | ル |
低 い ボ | ル |
ド リ ブ ル 速 度 |
ド リ ブ ル 消 費 |
回 復 速 度 |
ド リ ブ ル |
パ ス |
シ ュ | ト |
タ ッ ク ル |
カ ッ ト |
ブ ロ ッ ク |
ト ラ ッ プ |
ク リ ア | |
ス ル | |
せ り あ い |